5x5 קל היטורי | 5x5 בינוני היטורי | 5x5 קשה היטורי | 10x10 קל היטורי | 10x10 בינוני היטורי | 10x10 קשה היטורי | 15x15 קל היטורי | 15x15 בינוני היטורי | 15x15 קשה היטורי | 20x20 קל היטורי | 20x20 בינוני היטורי | 20x20 קשה היטורי
החודש 1. llmt9 104
00:05.42 2. Puzzleist 118
00:07.22 3. paopumoon 00:07.67 4. Szysiu123 20
00:08.42 5. PieterBasje 39
00:08.76 6. crema 278
00:08.82 7. FastFreddy 34
00:08.97 8. spen sp2 71
00:09.59 9. Dorice 276
00:09.90 10. franxfsk 00:11.13 11. floomsi 18
00:11.39 12. Matthew Zimmer 48
00:11.58 13. gravitywind 82
00:12.30 14. kennethaw88 165
00:12.37 15. oversizedpixie 138
00:13.34 16. dheodbgrr 00:13.89 17. Dimitri013 27
00:14.79 18. xnarushix 1
00:14.92 19. mts55 52
00:15.19 20. beckyhamp 00:16.03
השבוע 1. franxfsk 00:11.13 2. floomsi 18
00:11.39 3. FastFreddy 34
00:11.50 4. Matthew Zimmer 48
00:11.58 5. gravitywind 82
00:12.30 6. oversizedpixie 138
00:13.34 7. xnarushix 1
00:14.92 8. dayoff 00:16.74 9. mts55 52
00:21.02 10. kroller 27
00:25.90 11. Tintin 46
00:27.11 12. hppkss 40
00:30.66 13. NattyPixie 5
00:41.53 14. SuperBram 14
00:51.70 15. DodgyRogd1 00:52.58 16. luciadm 5
01:04.13 17. --- ריק --- --:-- 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
היום 1. xnarushix 1
00:14.92 2. mts55 52
00:21.02 3. --- ריק --- --:-- 4. --- ריק --- --:-- 5. --- ריק --- --:-- 6. --- ריק --- --:-- 7. --- ריק --- --:-- 8. --- ריק --- --:-- 9. --- ריק --- --:-- 10. --- ריק --- --:-- 11. --- ריק --- --:-- 12. --- ריק --- --:-- 13. --- ריק --- --:-- 14. --- ריק --- --:-- 15. --- ריק --- --:-- 16. --- ריק --- --:-- 17. --- ריק --- --:-- 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
MO3 1. nabi 92
00:02.56 2. vowels 216
00:02.65 3. BingBongBob 108
00:03.23 4. numbrr 328
00:03.38 5. jai22933 23
00:03.44 6. ChillMinnow 14
00:03.50 6. JZE 88
00:03.50 8. ChillGorge 5
00:03.53 9. CivicGoose 2
00:03.66 10. jaybrainer 288
00:04.10
AO5 1. nabi 92
00:02.76 2. vowels 216
00:02.87 3. BingBongBob 108
00:03.43 4. ChillGorge 5
00:03.55 5. numbrr 328
00:03.60 6. ChillMinnow 14
00:03.63 7. CivicGoose 2
00:03.72 8. jai22933 23
00:03.75 9. jaybrainer 288
00:04.23 10. JZE 88
00:04.43
AO12 1. nabi 92
00:02.96 2. vowels 216
00:03.32 3. BingBongBob 108
00:03.94 4. jai22933 23
00:04.04 5. CivicGoose 2
00:04.09 6. ChillGorge 5
00:04.17 7. numbrr 328
00:04.55 8. jaybrainer 288
00:04.95 9. Douglas Shamlin Jr. 724
00:05.00 10. qqwref 266
00:05.64
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 53
00:00.003 2. tlstyer 158
00:00.006 3. jllachan 00:00.493
* MO3 - ממוצע של 3. הממוצע של 3 פעמים רצופות. AO5 - ממוצע של 5. הממוצע של 5 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. AO12 - ממוצע של 12. ממוצע של 12 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. תצטרכו להיות מחוברים כדי לעקוב אחר הממוצעים שלך
פאזלי היגיון נוספים
hide show
2026-10-29 00:45:24
he.puzzle-hitori.com
עליך להפעיל ג'אווה סקריפט כדי לשחק את המשחק אונליין. למרות זאת, אתה יכול להדפיס עותק.